<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reutilizando &#187; envases</title>
	<atom:link href="http://www.reutilizando.com/tag/envases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reutilizando.com</link>
	<description>Reciclaje y desarrollo sostenible</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Los envases para reciclar pueden valer dinero</title>
		<link>http://www.reutilizando.com/los-envases-para-reciclar-pueden-valer-dinero/</link>
		<comments>http://www.reutilizando.com/los-envases-para-reciclar-pueden-valer-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 01:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[el norte]]></category>
		<category><![CDATA[entregar]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[lugares del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizando]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reutilizando.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Varias asociaciones quieren importar a España un sistema que triunfa en el norte de Europa: instalar máquinas donde los consumidores depositen sus envases para reciclar, a cambio de dinero. Es una vieja práctica que cayó en desuso y que ahora vuelve con fuerza. Pagar al consumidor por los envases que devuelve para reciclar. Alemania ha puesto en marcha esta iniciativa en gasolineras y supermercados y hemos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="lightbox" href="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2010/12/reutilizando.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-819" style="border: 0pt none; margin: 5px 10px;" title="reutilizando" src="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2010/12/reutilizando-300x209.png" alt="" width="300" height="209" /></a>Varias asociaciones quieren importar a España un sistema que triunfa en el norte de Europa: instalar máquinas donde los consumidores depositen sus envases para reciclar, a cambio de dinero.</p>
<p style="text-align: justify;">Es una vieja práctica que cayó en desuso y que ahora vuelve con fuerza. Pagar al consumidor por los envases que devuelve para reciclar. Alemania ha puesto en marcha esta iniciativa en gasolineras y supermercados y hemos comprobado su éxito.</p>
<p style="text-align: justify;">El sistema es claro. Se introducen los envases en unas máquinas automáticas que le ponen precio, y les dan un ticket por el dinero que han ganado por entregar el material para reciclar. En la caja de este supermercado, se les abona al contado.</p>
<p style="text-align: justify;">En Alemania se entregan los envases en supermercados y también en las gasolineras. Es como cuando en España antes devolvíamos los cascos y nos entregaban parte de su valor. Es el sistema que se usa en muchos lugares del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Algo que proporciona puestos de trabajo y de lo que se puede sacar una buena cantidad. En España se va a plantear una reforma en nuestro sistema de reciclaje. Esta es una nueva -vieja idea.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reutilizando.com/los-envases-para-reciclar-pueden-valer-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El proyecto Open Planet Ideas de Sony para ayudar al Medio Ambiente comienza su segunda fase</title>
		<link>http://www.reutilizando.com/el-proyecto-open-planet-ideas-de-sony-para-ayudar-al-medio-ambiente-comienza-su-segunda-fase/</link>
		<comments>http://www.reutilizando.com/el-proyecto-open-planet-ideas-de-sony-para-ayudar-al-medio-ambiente-comienza-su-segunda-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 10:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[cartón]]></category>
		<category><![CDATA[cartón ondulado]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizando]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reutilizando.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Open Planet Ideas (OPI), una iniciativa promovida por Sony Europa en colaboración con WWF para impulsar el desarrollo, mediante participación colectiva, de aplicaciones tecnológicas que ayuden a mejorar el medio ambiente. Todos podemos aportar nuestro particular grano de arena para lograr que nuestro planeta sea un lugar donde vivamos mejor. Por cierto, toda la información, la documentación y la Propiedad Intelectual de las ideas presentadas estará protegida por ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/10/openplanetideas2.jpg"><img class="alignleft" title="Sony Open Planet Ideas" src="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/10/openplanetideas2-500x356.jpg" alt="Sony Open Planet Ideas" width="470" height="335" /></a>

<strong>Open Planet Ideas</strong> (OPI), una iniciativa promovida por <strong>Sony Europa </strong>en colaboración con <strong>WWF</strong> para impulsar el desarrollo, mediante participación colectiva, de aplicaciones tecnológicas que ayuden a mejorar el medio ambiente.

Todos podemos aportar nuestro particular grano de arena para lograr que nuestro planeta sea un lugar donde vivamos mejor. Por cierto, toda la información, la documentación y la Propiedad Intelectual de las ideas presentadas estará protegida por medio de una licencia de <strong>Creative Commons </strong>y será publicada por Sony. De esta forma, el participante mantendrá la propiedad intelectual de su propuesta original, aunque como condición de su participación autorizará a Sony para que haga uso de sus ideas sin limitación alguna.

Pues bien, ya ha pasado casi un mes y medio desde que comenzó la llamada <strong>Fase de Inspiración</strong> en la que los usuarios <a href="http://www.openplanetideas.com/" target="_blank">han podido subir a la web</a> sus ideas y observaciones plasmadas en formato fotográfico, de vídeo o de texto. Ahora comienza la<strong> Fase Conceptual</strong>, que durará hasta el 29 de noviembre de 2010 y donde la comunidad <a href="http://www.openplanetideas.com/how-can-sony-technology-be-used-to-address-environmental-challenges/inpiration/" target="_blank">podrá comentar y mejorar todas las propuestas</a>, al mismo tiempo que tendrá la oportunidad de consultar a expertos de Sony sobre estos conceptos.

El próximo 6 de diciembre se pondrá en marcha la <strong>Fase de Evaluación</strong>, que podría denominarse como la “liguilla de los campeones” ya que optarán a participar en ella hasta 30 de los mejores conceptos y tendrán que someterse a la evaluación de los participantes en la comunidad y el <a href="http://www.openplanetideas.com/our_blog/experts.html" target="_blank"><strong>panel de expertos</strong></a><strong>,</strong> que está formado por destacados profesionales de <strong>Sony</strong>, <strong>WWF</strong> o <strong>IDEO</strong>.

<a rel="attachment wp-att-12873" href="http://www.reutilizando.com/?attachment_id=12873"><img title="Open Planet Ideas" src="http://www.muymac.com/wp-content/uploads/2010/10/opi_panel_expertos.jpg" alt="Open Planet Ideas" width="451" height="596" /></a>

<em><strong>El panel de expertos de Open Planet Ideas está formado por profesionales de Sony, WWF e IDEO.</strong></em>

<strong>Sony y su compromiso con la sostenibilidad</strong>

Uno de los integrantes del panel de expertos es <strong>Takuya Kawagoi</strong>, director del <strong>Centro de Diseño de Sony en Europa </strong>y un especialista en el diseño de productos e interfaces de usuario. Kawagoi está convencido de que cada día más empresas se preocupan por desarrollar productos energéticamente eficientes y que además usen materiales reciclables.

Por ejemplo, Kawagoi habla de la videoconferencia, que “<em>permite que gente de diferentes partes del mundo participen en reunione sin tener que viajar, reduciendo así las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera</em>”.

<a rel="attachment wp-att-12874" href="http://www.reutilizando.com/?attachment_id=12874"><img title="Open Planet Ideas" src="http://www.muymac.com/wp-content/uploads/2010/10/opi_proyectos2.jpg" alt="Open Planet Ideas" width="484" height="265" /></a><em><strong>El calentamiento global es una de las preocupaciones de los responsables del proyecto Open Planet Ideas.</strong></em>

Además, Takuya Kawagoi deja claro que en Sony la sostenibilidad es un asunto clave y que se aseguran de que sus envases sean reciclables. Nos recuerda que “<em>cuando Sony diseñó las cajas de los portátiles VAIO se centró en el uso de materiales reciclables y en evitar los plásticos. Como resultado, el portátil está envuelto en cartón ondulado y los accesorios están separados del portátil para no dañarlo. Las cajas también se han hecho más planas para que se reduzcan los costes de transporte y las emisiones de dióxido de carbono que eso genera</em>”.

El director del Centro de Diseño de Sony en Europa confía plenamente en que un uso inteligente de la tecnología ayude a resolver los principales problemas con los que se enfrenta nuestro planeta. En este sentido, Kawagoi está muy orgulloso de las ideas que están saliendo a la luz gracias al proyecto Open Planet Ideas, “<em>con innovaciones tecnológicas que ayudarán a que tengamos un agua más limpia, coches que consuman menos combustible y otras que permitirán una gestión más eficaz de nuestros desechos</em>”.

<strong>La idea ganadora</strong>

Pasada la Fase de Evaluación, que acabará el próximo 31 de diciembre de 2010, llegará el momento más esperado de Open Planet Ideas, ya que el 11 de enero de 2011 se dará a conocer el ganador, que será elegido por un jurado formado por miembros de Sony y WWF.

De febrero a marzo de 2011 los ingenieros de Sony dedicarán su tiempo y sus recursos para hacer realidad la idea ganadora y las personas que hayan participado en el desarrollo del concepto ganador serán invitados a unas jornadas de desarrollo (<strong>Hack Days</strong>).

<a rel="attachment wp-att-12877" href="http://www.reutilizando.com/?attachment_id=12877"><img title="Open Planet Ideas" src="http://www.muymac.com/wp-content/uploads/2010/10/opi_proyectos.jpg" alt="Open Planet Ideas" width="461" height="1059" /></a>

<em><strong>Ya hay 330 ideas inspiradoras que participan en Open Planet Ideas.</strong></em>

Uno de los objetivos de Open Planet Ideas es encontrar ideas relacionadas con la reutilización de tecnología existente para crear aplicaciones que benefician al medio ambiente. Pero también hay otros retos que, como podemos ver en los conceptos presentados en la Fase de Inspiración, son fundamentales para el proyecto Open Planet Ideas.

<strong>Hagamos de nuestro planeta un lugar mejor</strong>

De manera general, podríamos hablar de varias “líneas maestras” en las que los expertos de Sony están más interesados. La primera de ellas se centra en el <strong>uso sostenible del agua de nuestro planeta</strong>, con retos como evitar su contaminación, que haya más cantidad de agua potable, que se encuentren nuevas fuentes, que se detecten y reparen fugas en sus canales de distribución, que se comparta entre diferentes poblaciones o que su uso sea más eficiente.

La segunda de las líneas en las que la tecnología puede ayudarnos a mejorar la “salud” de nuestro planeta es la <strong>reducción de residuos y su reciclaje</strong>. Aquí es importante que todos comprendamos la huella que dejan nuestros residuos para darnos cuenta que el camino a seguir pasa por convertirlos en cosas útiles gracias a una cadena de reciclaje que nunca debería pararse.

<a rel="attachment wp-att-12878" href="http://www.reutilizando.com/?attachment_id=12878"><img title="Open Planet Ideas" src="http://www.muymac.com/wp-content/uploads/2010/10/opi_lineas.jpg" alt="Open Planet Ideas" width="430" height="307" /></a>

También encontramos la necesidad de <strong>reducir las emisiones de dióxido de carbono</strong>, con aspectos claves como el uso eficiente de la energía o que tengamos claro el impacto que nuestras acciones al buscar y producir energía tienen sobre el medio ambiente.

Los expertos de Sony están muy interesados en cómo la tecnología ayuda a <strong>cerrar la brecha entre nuestras acciones y sus impactos</strong>, y cómo gracias a ella podemos convertir los residuos en algo más útil.

Por último, el proyecto Open Planet Ideas está en disposición, gracias a la colaboración de todos, de encontrar ideas que permitan <strong>diseñar productos que hagan un uso sostenible de los recursos empleados</strong>para fabricarlos.

<strong>Una tarea de todos</strong>

<strong>Morgan David</strong>, responsable del <strong>BPRL</strong> (Broadcast and Professional Research Labs) de Sony en Europa y que se encargó de liderar <a href="http://www.sony.es/hub/eco/iniciativas-ecologicas/childrens-climate-call" target="_blank">el proyecto Forest Guard</a>, tiene claro que la mejora del medio ambiente es una tarea de todos.

<a rel="attachment wp-att-12879" href="http://www.reutilizando.com/?attachment_id=12879"><img title="Open Planet Ideas" src="http://www.muymac.com/wp-content/uploads/2010/10/OPI_logo.jpg" alt="Open Planet Ideas" width="428" height="305" /></a>

“<em>El proyecto Forest Guard fue propuesto por la School Children en los Estados Unidos y no hay duda de que el hecho de que estos chavales pertenezcan a una sociedad donde la tecnología es habitual ayudó mucho; sin embargo, creo que los niños son creativos en todo el mundo y aunque los problemas y soluciones pueden tratarse de diferente manera en países con menos acceso a la tecnología, serán igualmente relevantes</em>”, afirma Morgan David.

“<em>Además, no podemos dejar de lado soluciones sostenibles de baja tecnología que serán fáciles de poner en marcha a nivel local simplemente porque en los países desarrollados estamos más familiarizados con la resolución de problemas con una mejor tecnología</em>”, concluye Morgan David dejando claro que la “salud” de nuestro planeta es cosa de todos.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reutilizando.com/el-proyecto-open-planet-ideas-de-sony-para-ayudar-al-medio-ambiente-comienza-su-segunda-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envases de cartón</title>
		<link>http://www.reutilizando.com/envases-de-carton/</link>
		<comments>http://www.reutilizando.com/envases-de-carton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reutilizar el papel]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de agua]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cartón]]></category>
		<category><![CDATA[cartón ondulado]]></category>
		<category><![CDATA[cartoncillo]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor azul]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reutilizando.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Este mes vamos a hablar sobre los envases de cartón, un material formado por varias capas superpuestas de papel, a base de fibra virgen y/o de papel reciclado. Se trata, por tanto, de un producto más grueso, duro y resistente que el papel. El cartón suele utilizarse mayoritariamente para fabricar envases y embalajes, sobre todo cajas de diversos tipos y tamaños. La capa superior del cartón ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="lightbox[post_955]" href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2009/11/Cart%C3%B3n.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2009/11/Cart%C3%B3n.jpg" alt="" width="340" height="270" /></a>

Este mes vamos a hablar sobre los envases de <strong>cartón</strong>, un material formado por varias capas superpuestas de papel, a base de fibra virgen y/o de papel reciclado. Se trata, por tanto, de un producto más grueso, duro y resistente que el papel.

El cartón suele utilizarse mayoritariamente para fabricar <strong>envases y embalajes</strong>, sobre todo <strong>cajas</strong> de diversos tipos y tamaños. La capa superior del cartón puede recibir un acabado estucado para adquirir mayor vistosidad.

<strong> </strong>

<strong>Grosor y gramaje</strong>

El grosor es una característica esencial del cartón ya que debe soportar, independientemente de su forma, el peso del contenido que lleve de carga. Es por ello que generalmente este material está compuesto por dos o más capas e incluso por capas corrugadas intermedias, como en el caso del <strong>cartón ondulado</strong>. El grosor de los envases de cartón suele ser de entre 350 y 800 µm (1µm = 0,001 mm).

Otro aspecto importante del cartón es su gramaje, es decir, el peso del cartón en g/m<sup>2</sup>. En la mayoría de los envases, el gramaje oscila entre 160 y 600 g/m<sup>2</sup>.

<strong>Densidad y calibre </strong>

La densidad del cartón se refiere al <strong>grado de compactación</strong> del material y se mide en kg/m<sup>3</sup>. En la práctica, se sustituye esta característica por el calibre, que expresa la superficie de cartón en metros cuadrados por cada 10 kg de peso. Cuanto menor sea la cifra del calibre, mayor es el grosor del cartón.

En realidad, esta cifra indica la cantidad de hojas de cartón, de tamaño 70 x 100 cm que conforman 10 kilogramos. Esto es, 10 kg de “cartón calibre 40” están formados por 40 hojas 70 x 100 cm<sup>2</sup>. Son calibres habituales: 4 (pesado), 6, 8, 10 (medio), 12, 25, 35 y 40 (liviano).

<strong>Resistencia </strong>

Uno de los principales factores que inciden en la resistencia del cartón es la materia prima del papel que lo compone. Una diferencia fundamental para determinar la resistencia del papel está constituida por el tipo de fibra que lo estructura. Ésta puede ser fibra virgen o fibra reciclada y sus propiedades y atributos son distintos: la fibra virgen proviene del árbol de plantación; es más larga y, al existir una relación directa entre la longitud de la fibra y la resistencia, el papel obtenido de esta fibra será más resistente. La fibra reciclada proviene de papel reciclado y es más corta, ya que el reciclaje del papel implica someterlo a procesos de reutilización.

Dependiendo del uso que se le dé al papel, en su fabricación se puede utilizar una mezcla de los diferentes tipos de fibra.

<strong>Cartoncillo:</strong>

Aparte del cartón corrugado (u ondulado), el cartoncillo es el otro tipo de cartón más utilizado. Se trata de un material ligero y compacto que admite impresión gráfica de alta calidad en <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/es.wikipedia.org');" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n_Offset" target="_blank">offset</a> o huecograbado que lo hace idóneo para fabricar los envases de pequeño y mediano tamaño de productos de gran consumo como cosméticos, productos farmacéuticos, alimentación seca o productos textiles.

<strong>Reciclaje:</strong>

Reciclar una tonelada de cartón –ya sabéis, se deposita bien plegado en el <strong>contenedor azul</strong>- supone <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.graciaspapel.com');" href="http://www.graciaspapel.com/" target="_blank">un ahorro de 14 metros cúbicos de residuos en el vertedero, 140 litros de petróleo y 50.000 litros de agua y una absorción de 1300 kilos de CO2</a>. En <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.afco.es');" href="http://www.afco.es/info_ciclo.htm" target="_blank">Afco</a> y en <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.aspapel.es');" href="http://www.aspapel.es/" target="_blank">Aspapel</a> podéis encontrar información sobre el <strong>ciclo del cartón</strong> en España.

Fuente: http://www.amarilloverdeyazul.com]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reutilizando.com/envases-de-carton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestión de los envases</title>
		<link>http://www.reutilizando.com/la-gestion-de-los-envases/</link>
		<comments>http://www.reutilizando.com/la-gestion-de-los-envases/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reutilizar el papel]]></category>
		<category><![CDATA[sotenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reutilizando.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EDEjfBl-Opo" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/EDEjfBl-Opo"></embed></object>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reutilizando.com/la-gestion-de-los-envases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El reciclaje, nuestro compromiso</title>
		<link>http://www.reutilizando.com/el-reciclaje-nuestro-compromiso/</link>
		<comments>http://www.reutilizando.com/el-reciclaje-nuestro-compromiso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[Reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoembes]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[estadios]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[punto verde]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[toneladas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reutilizando.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Que las futuras generaciones hereden un planeta limpio y lleno de vida y recursos naturales es una tarea de todos. Uno de nuestros principales retos para lograrlo pasa por concienciarnos de que gran parte de los envases y objetos que consumimos habitualmente puedan conseguir una nueva vida si los depositamos en los diferentes contenedores existentes para su reciclaje. Reciclar: este es el principal cometido de Ecoembes ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Que las futuras generaciones hereden un <strong>planeta limpio y lleno de vida y recursos naturales</strong> es una tarea de todos. Uno de nuestros principales retos para lograrlo pasa por concienciarnos de que gran parte de los envases y objetos que consumimos habitualmente puedan conseguir <strong>una nueva vida </strong>si los depositamos en los diferentes contenedores existentes para su reciclaje.

<strong>Reciclar</strong>: este es el principal cometido de Ecoembes (Ecoembalajes España, S.A.), la sociedad sin ánimo de lucro que gestiona desde 1998 la recogida selectiva de envases ligeros (envases de plástico, latas y briks) y de papel y cartón, en colaboración con Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

A través del Sistema Integrado de Gestión (SIG), se ha evitado que más de <strong>10 millones de toneladas de envases </strong>terminen en los vertederos. Esto supondría el equivalente a llenar de envases <strong>750 estadios como el Camp Nou o el Santiago Bernabéu</strong>. De esa cantidad, más de 8 millones de toneladas pudieron ser recicladas, lo que supuso un ahorro de 7,7 millones de toneladas de CO2, 8.900 MW de energía (consumo anual en España de 900.000 habitantes), 214 millones de m³ de agua (consumo anual de 4 millones de personas) y toneladas incalculables de materias primas. Casi nada. Y todo gracias al esfuerzo de personas como tú.

Desde 1998, la tasa de reciclaje de nuestro país no ha parado de crecer. A finales de 2008 ya reciclábamos el 62% de los envases puestos en el mercado por las 12.376 empresas adheridas al SIG, identificadas por el <strong>Punto Verde </strong>en el etiquetado de los envases y que representan el 90% de los envases que se ponen en el mercado. Solo el año pasado se reciclaron 1.229.636 toneladas de envases.

Estos resultados superan los objetivos establecidos en la Ley de Envases y Residuos de Envases de 1997 y resuelve con solvencia las exigencias de la Unión Europea en materia de reciclaje. Los españoles nos situamos a la altura de países como Francia, Reino Unido, Suecia, República Checa o Noruega. <strong>Pero queremos seguir superándonos cada día. Con tu ayuda</strong>.

http://www.amarilloverdeyazul.com
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reutilizando.com/el-reciclaje-nuestro-compromiso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botellas de plástico huchas o acancías</title>
		<link>http://www.reutilizando.com/botellas-de-plastico-huchas-o-acancias/</link>
		<comments>http://www.reutilizando.com/botellas-de-plastico-huchas-o-acancias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botellas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[botellas]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[huchas]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reutilizando.com/botellas-de-plastico-huchas-o-acancias/</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con la reutilización de los materiales caseros y con las botellas de plástico. Hoy os proponemos una forma divertida de hacer huchas o alcancías y además una idea para empezar a ahorrar, suelta en estas botellas esas monedas que parece que te molestan en el bolsillo y verás qué alegría a final de mes.MATERIALES:- Botella de plástico medio litro- Cartulina- Papel tissue- Cola vinílica- AcrílicosTECNICA:Primero ...]]></description>
