<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reutilizando &#187; envases de papel y cartón</title>
	<atom:link href="http://www.reutilizando.com/tag/envases-de-papel-y-carton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reutilizando.com</link>
	<description>Reciclaje y desarrollo sostenible</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>El viaje del papel</title>
		<link>http://www.reutilizando.com/el-viaje-del-papel/</link>
		<comments>http://www.reutilizando.com/el-viaje-del-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 12:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[noticias reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor azul]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos educativos]]></category>
		<category><![CDATA[El viaje del papel]]></category>
		<category><![CDATA[envases de papel y cartón]]></category>
		<category><![CDATA[MMARM]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[Repacar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reutilizando.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Este es el título de la original campaña de comunicación de Repacar, la Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón, para difundir entre los más jóvenes la necesidad de reciclar nuestros envases de cartón y papel. Para ello, elaboraron el portal en internet que contiene, entre otros materiales didácticos, una miniserie online de dibujos animados en 3-D de seis capítulos de corta duración. Los episodios, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="lightbox[post_978]" href="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2009/12/el-viaje-del-papel.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.amarilloverdeyazul.com/wp-content/uploads/2009/12/el-viaje-del-papel.jpg" alt="" width="340" height="270" /></a>

Este es el título de la original campaña de comunicación de <strong><a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.repacar.org');" href="http://www.repacar.org/" target="_blank">Repacar</a></strong>, la Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón, para difundir entre los más jóvenes la <strong>necesidad de reciclar nuestros envases de cartón y papel</strong>. Para ello, elaboraron el <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.elviajedelpapel.com');" href="http://www.elviajedelpapel.com/" target="_blank">portal</a> en internet que contiene, entre otros materiales didácticos, una miniserie online de dibujos animados en 3-D de seis capítulos de corta duración. Los episodios, disponibles también en euskera, catalán y gallego, nos narran el viaje de dos simpáticos granujas llamados Mad y Bad “que habitan en un mundo blanco de papel y que se pasan la vida sin más preocupaciones que pelearse entre ellos en absurdas batallas sin fin. Pero debido a estas batallas han llenado su mundo de residuos…” Este es el punto de partida de la <strong>miniserie</strong> en la que ambos personajes conocerán al Biolibro, que les hará ir tomando conciencia de la importancia de depositar los envases de cartón y el papel en el <strong>contenedor azul</strong> y de evitar generar residuos innecesarios.

La campaña “El viaje del papel” está subvencionada por el <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.marm.es');" href="http://www.marm.es/" target="_blank">Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino</a> y, aunque ya está cosechando éxito por sí mismo, desde Amarillo, verde y azul no queremos dejar pasar la ocasión de animar a los profesores y alumnos de todos los colegios a que conozcan  la serie y a zambullirse en los <strong>contenidos educativos</strong> que aporta la web impulsada por los recuperadores de papel y cartón en España. A destacar, la sección de Preguntas y Respuestas sobre el reciclaje del papel y cartón o la <strong>Guía para educadores</strong> <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.elviajedelpapel.com');" href="http://www.elviajedelpapel.com/contenido/guiaeducadores.pdf" target="_blank">descargable</a>. Los más pequeños pueden descargarse coloreables, tatoos y pegatinas, fondos de escritorio, la música de “El viaje del papel” e incluso vídeos de la serie para el móvil.

Web: http://www.elviajedelpapel.com/

Fuente: http://www.amarilloverdeyazul.com]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reutilizando.com/el-viaje-del-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botellas de papel para envasar agua</title>
		<link>http://www.reutilizando.com/botellas-de-papel-para-envasar-agua/</link>
		<comments>http://www.reutilizando.com/botellas-de-papel-para-envasar-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[360 Bottle]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[botellas de papel]]></category>
		<category><![CDATA[Botellas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Brandimage]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor azul]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[envases de papel y cartón]]></category>
		<category><![CDATA[premios IDEA]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reutilizando.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué pasaría si llenamos de agua un envase de papel? ¿Crees que resistiría? La empresa norteamericana Brandimage ha diseñado un innovador modelo de botellas de papel para envasar agua. La iniciativa, llamada 360 Bottle, fue merecedora en 2008 del Premio IDEA –International Design Excellence Awards- por ser una alternativa verde y funcional a las omnipresentes botellas de plástico. Este tipo de envases de papel, como sucede ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="attachment wp-att-556" href="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2010/01/Botellas-de-papel-360-Botlle.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-556" title="Botellas-de-papel-360-Botlle" src="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2010/01/Botellas-de-papel-360-Botlle-300x264.jpg" alt="" width="300" height="264" /></a>¿Qué pasaría si llenamos de agua un envase de papel? ¿Crees que resistiría? La empresa norteamericana <strong><a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.brand-image.com');" href="http://www.brand-image.com/en/" target="_blank">Brandimage</a> </strong><strong>ha diseñado un innovador modelo de </strong><strong>botellas de papel</strong><strong> para envasar agua. La iniciativa, llamada </strong><strong><a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.brand-image.com');" href="http://www.brand-image.com/en/brand-vision-water.php" target="_blank">360 Bottle</a></strong><strong>, fue merecedora en 2008 del </strong><strong><a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.idsa.org');" href="http://www.idsa.org/IDEA_Awards/gallery/2008/award_details.asp?ID=35918167" target="_blank">Premio IDEA</a></strong> –International Design Excellence Awards- por ser una alternativa verde y funcional a las omnipresentes botellas de plástico.

Este tipo de envases de papel, como sucede con las botellas de plástico, son <strong>100% reciclables</strong>. Además, son transportados en contenedores fabricados con <strong>materiales ecológicos</strong>. Las botellas de papel 360 Bottle, de diferentes colores, presentan un innovador <strong>diseño aplanado</strong> que permite un transporte mucho más cómodo al no ocupar espacio cuando están todavía vacías. La empresa Brandimage espera comercializar en el mercado su rompedor modelo para envasar agua. Como sabemos, los envases de cartón y papel se depositan en el <strong>contenedor azul </strong>para su reciclaje.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reutilizando.com/botellas-de-papel-para-envasar-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>



