<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reutilizando &#187; Reutilizar</title>
	<atom:link href="http://www.reutilizando.com/category/reutilizar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reutilizando.com</link>
	<description>Reciclaje y desarrollo sostenible</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Un Santa Claus de latas de aluminio</title>
		<link>http://www.reutilizando.com/un-santa-claus-de-latas-de-aluminio/</link>
		<comments>http://www.reutilizando.com/un-santa-claus-de-latas-de-aluminio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[Latas]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[latas]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[santa claus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reutilizando.com/un-santa-claus-de-latas-de-aluminio/</guid>
		<description><![CDATA[A veces miramos a nuestro alrededor y no nos damos cuenta de las posibilidades que tenemos, incluso a la vez que creamos reciclamos Descubre cómo  puedes crear fácilmente un Santa Claus con  latas de aluminio. Edad: 8 años en adelante Tiempo requerido: 25 minutos Las directrices sobre la edad y el tiempo son estimaciones. Este proyecto puede ser modificado para adaptarse a otras edades y puede ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<em><a href="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2011/12/santaclausdelatas.jpg"><img title="santaclaus de latas" src="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2011/12/santaclausdelatas_thumb.jpg" border="0" alt="santaclaus de latas" width="240" height="240" align="left" /></a> </em>A veces miramos a nuestro alrededor y no nos damos cuenta de las posibilidades que tenemos, incluso a la vez que creamos <a href="http://www.artattack.es/secciones/manualidades/reciclar/" target="_blank">reciclamos</a>

Descubre cómo  puedes crear fácilmente un Santa Claus con  latas de aluminio.
<ul>
	<li><strong>Edad:</strong> 8 años en adelante</li>
	<li><strong>Tiempo requerido:</strong> 25 minutos</li>
</ul>
<em>Las directrices sobre la edad y el tiempo son estimaciones. Este proyecto puede ser modificado para adaptarse a otras edades y puede tomar más o menos tiempo dependiendo de sus circunstancias.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reutilizando.com/un-santa-claus-de-latas-de-aluminio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hogares m&#225;s pobres de Filipinas tienen luz gracias a una botella con agua</title>
		<link>http://www.reutilizando.com/los-hogares-ms-pobres-de-filipinas-tienen-luz-gracias-a-una-botella-con-agua/</link>
		<comments>http://www.reutilizando.com/los-hogares-ms-pobres-de-filipinas-tienen-luz-gracias-a-una-botella-con-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reutilizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reutilizando.com/los-hogares-ms-pobres-de-filipinas-tienen-luz-gracias-a-una-botella-con-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Manila, 6 dic (EFE), (Imagen: Eric San Juan).- La bombilla ecológica hecha con una simple botella de plástico repleta de agua y lejía, ilumina colgada del techo los hogares de los filipinos sin acceso a la luz artificial o poder adquisitivo para pagar por ese servicio. &#34;Este método permite que los rayos del sol atraviesen la botella. Entonces, la refracción de la luz al entrar en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left" dir="ltr" trbidi="on">   <div style="text-align: center; clear: both" class="separator"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em" href="http://2.bp.blogspot.com/-b32jNnpNhAk/Tt9RWtjnqfI/AAAAAAAAkrI/KGEFrAIYxr4/s1600/Picture.png" imageanchor="1"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-b32jNnpNhAk/Tt9RWtjnqfI/AAAAAAAAkrI/KGEFrAIYxr4/s1600/Picture.png" /></a></div> Manila, 6 dic (EFE), (Imagen: Eric San Juan).- La bombilla ecológica hecha con una simple botella de plástico repleta de agua y lejía, ilumina colgada del techo los hogares de los filipinos sin acceso a la luz artificial o poder adquisitivo para pagar por ese servicio. &quot;Este método permite que los rayos del sol atraviesen la botella. Entonces, la refracción de la luz al entrar en contacto con el líquido ilumina toda la casa&quot;, explica a Efe el empresario Illac Diaz, impulsor de la iniciativa &quot;Isang Litrong Liwanag&quot; (Un litro de luz, en tagalo) promovida por la fundación &quot;My shelter&quot;. EFE TV-<iframe id="efe" height="265" src="http://smt-service.info/webtv/iframe.html?fv=tv%3D743%26chnInit%3DiLyROoafYZ_k%26videoInit%3DiLyROoafr8Yz&amp;w=400&amp;h=265" frameborder="0" width="400" scrolling="no"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reutilizando.com/los-hogares-ms-pobres-de-filipinas-tienen-luz-gracias-a-una-botella-con-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclaje y eficiencia energética</title>
		<link>http://www.reutilizando.com/reciclaje-y-eficiencia-energetica/</link>
		<comments>http://www.reutilizando.com/reciclaje-y-eficiencia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 10:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javierfurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[Reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar energía]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar papel]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar plástico]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reutilizando.com/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Un aspecto de las ventajas del reciclaje es el ahorro energético que supone, a todos los niveles. Por ejemplo, para procesar aluminio reciclado se requiere sólo un 5% de la energía que se requiere cuando se utiliza material virgen. En el caso del papel reciclado se ahorra un 45% de energía y en el vidrio, un 25%. La recuperación de una tonelada de papel reciclable ahorra ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="lightbox" href="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2011/05/reciclaje.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1358" style="border: 0pt none; margin: 5px 10px 5px 0;" title="reciclaje" src="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2011/05/reciclaje.jpg" alt="" width="305" height="229" /></a>Un aspecto de las ventajas del reciclaje es el ahorro energético que supone, a todos los niveles. Por ejemplo, para procesar aluminio reciclado se requiere sólo un                5% de la energía que se requiere cuando se utiliza material                virgen. En el caso del papel reciclado se ahorra un 45% de energía                y en el vidrio, un 25%.</p>
<p style="text-align: justify;">La recuperación de una tonelada de                papel reciclable ahorra 1,6800 kilogramos de madera y 91 litros                de agua. Resumiendo, cuando usamos <strong>material reciclable</strong> como materia prima para fabricar nuevos productos no sólo estamos protegiendo recursos naturales que no usamos en dicha fabricación, sino que además estamos ahorrando una cantidad considerable de energía.</p>
<p style="text-align: justify;">Los <strong>materiales reciclables</strong> por excelencia en el consumo urbano son el papel, el vidrio y el plástico. En el caso concreto del papel, se puede establecer dos niveles de calidad en el material a reciclar:</p>

<ul style="text-align: justify;">
	<li>Alta calidad: Papel de fotocopias, de impresoras láser e inyección, papel timbrado, de borradores y tarjetas tabuladoras,                entre otros.</li>
	<li>Baja calidad: Periódicos, papel de colores, revistas (no couché), cartón                y carpetas, entre otros.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">El vidrio, por su parte, presenta 3 categorías:</p>

<ul style="text-align: justify;">
	<li>verde</li>
	<li>ámbar</li>
	<li>transparente</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">El plástico es más difícil de clasificar, porque sólo puede hacerse accediendo a la información del envase -si la posee- para saber a qué categoría pertenece:</p>

<ul>
	<li style="text-align: justify;">PET (tereftalato de polietileno): Se utiliza mayormente en la fabricación de bebidas suaves                y refrescos.</li>
	<li style="text-align: justify;">HDPE (polietileno de alta densidad): Una gran cantidad de productos                son elaborados de este tipo de plástico. Es el más común en los productos del consumidor:                botellas para la leche, agua, detergentes, suavizadores de ropa                y blanqueadores.</li>
	<li style="text-align: justify;"><strong>PVC </strong>(cloruro de polivinilo): Se utiliza para fabricar envases aceites cosméticos, enjuagues bucales, mangueras de jardín, cortinas de baño,                tarjetas de crédito.</li>
	<li style="text-align: justify;">LDPE (polietileno de baja densidad): Cosméticos y ciertos productos de aseo personal.                Bolsas plásticas para emparedados y bolsas transparentes                de lavanderías.</li>
	<li style="text-align: justify;">Polipropileno: En las tapas plásticas de los envases, en la fabricación                de sorbetos y alfombras.</li>
	<li style="text-align: justify;">Poliestireno: Es utilizado en la producción de espuma plástica. Vasos o tazas de bebidas calientes.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Este artículo está patrocinado y apoyado en su redacción y maquetación por <a title="Cruceros Pullmantur" href="http://www.tuttocruceros.com/cruceros/Pullmantur.htm"><strong>Cruceros Pullmantur</strong></a>, a quien agradecemos enormemente el compromiso con el respecto al medio ambiente y el esfuerzo mostrado en el impulso al reciclaje y la eficiencia energética.</p>
<p style="text-align: justify;">Un paseo por el Mediterráneo -entiéndase, un paseo de dos semanas, a todo lujo y en el medio de viajar más ecológico que hay, después de la caminata- es una de las pocas cosas que hoy en día, y gracias a empresas como Pullmantur, se puede hacer sin dejarse el sueldo en ello.  Y es que el "Mare Nostrum" presenta tantas riquezas de tipo natural, que en la oferta de cruceros de Pullmantur está todo lo que se puede disfrutar de la reserva biológica de Europa: Italia, Francia, las islas griegas, Chipre, Turquía... Y si no, siempre podemos optar por los cruceros por el bravo Atlántico, con esas maravillosas "Escapadas del Atlántico" que, desde Lisboa (Portugal) y Málaga, nos harán disfrutar de la costa portuguesa y de Algarve, Tánger, Portimao... Realmente un sueño hecho realidad perderse unos días con el mar como amigo y compañero.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Post patrocinado</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reutilizando.com/reciclaje-y-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China.- Científicos chinos desarrollan una tecnología para reutilizar uranio</title>
		<link>http://www.reutilizando.com/china-cientificos-chinos-desarrollan-una-tecnologia-para-reutilizar-uranio/</link>
		<comments>http://www.reutilizando.com/china-cientificos-chinos-desarrollan-una-tecnologia-para-reutilizar-uranio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 21:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[eutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reutilizando.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[PEKIN, 4 (EUROPA PRESS) Científicos chinos han logrado un avance en la tecnología de procesado de uranio utilizado, el cual podría solucionar el problema de suministro de este mineral que sufre China, según informaron el lunes los medios del gigante asiático. Esta técnica, desarrollada por la compañía pública China Nacional Nuclear en el desierto de Gobi, permite utilizar el mismo uranio hasta 60 veces. "Con la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2011/01/uranio1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-913" title="uranio1" src="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2011/01/uranio1-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a>PEKIN, 4 (EUROPA PRESS)

Científicos chinos han logrado un avance en la tecnología de procesado de uranio utilizado, el cual podría solucionar el problema de suministro de este mineral que sufre China, según informaron el lunes los medios del gigante asiático.

Esta técnica, desarrollada por la compañía pública China Nacional Nuclear en el desierto de Gobi, permite utilizar el mismo uranio hasta 60 veces. "Con la nueva tecnología, los recursos de uranio existentes en China pueden usarse durante 3.000 años", señaló la televisión pública.

Al igual que Francia, Reino Unido y Rusia, China es partidaria de reprocesar este material para garantizar las reservas de combustible en el futuro. En cambio, algunos científicos independientes mantienen que el coste de estos procedimientos es muy elevado y suponen grandes amenazas a la seguridad, informa la agencia estatal Xinhua.

China cuenta con reservas equivalentes a 171.400 toneladas de uranio. Actualmente, intenta dejar de depender del carbón y para ello quiere apostar por la energía nuclear. Para 2020 el Gobierno quiere generar 40 gigawatios mediante esta energía, pero dicha cifra podría duplicarse ya que las soluciones de fisión pueden facilitar que se alcancen los objetivos de reducción de emisiones a la atmósfera.

TELETIPOS_CORREO:ECO,ECONOMIA,ECONOMIA,%%%]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reutilizando.com/china-cientificos-chinos-desarrollan-una-tecnologia-para-reutilizar-uranio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trecool Kiwi U-Powered :: cargador solar de gadgets</title>
		<link>http://www.reutilizando.com/trecool-kiwi-u-powered-cargador-solar-de-gadgets/</link>
		<comments>http://www.reutilizando.com/trecool-kiwi-u-powered-cargador-solar-de-gadgets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 20:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[cargador solar]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reutilizando.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Kiwi U-Powered, es un cargador solar ideal para los que están en permanente movimiento. Compacto, portátil, tiene una batería de 2000mAh y 11 diferentes adaptadores de conexión, de modo que puedas cargar casi cualquier gadget portátil. La batería se recarga por tres paneles solares que se despliegan en un diseño de tres puntas. También puedes recargar tus gadgets favoritos a través de un puerto USB, un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong><a href="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2011/01/trecool-kiwi-solar-charger.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-893" title="trecool-kiwi-solar-charger" src="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2011/01/trecool-kiwi-solar-charger-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a><a href="http://www.kiwichoice.com/portable-chargers/kiwi-u-powered" target="_blank">Kiwi U-Powered</a></strong>,  es un cargador solar ideal para los que están en permanente movimiento.  Compacto, portátil, tiene una batería de 2000mAh y 11 diferentes  adaptadores de conexión, de modo que puedas cargar casi cualquier gadget  portátil. La batería se recarga por tres paneles solares que se  despliegan en un diseño de tres puntas. También puedes recargar tus  gadgets favoritos a través de un puerto USB, un toma de corriente  alterna, o por el encendedor del coche.

//via: <a href="http://www.engadget.com/2010/05/17/kiwi-choice-launches-u-powered-usb-portable-solar-charger/" target="_blank">engadget</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reutilizando.com/trecool-kiwi-u-powered-cargador-solar-de-gadgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trecool Gooday :: latas biodegradables</title>
		<link>http://www.reutilizando.com/trecool-gooday-latas-biodegradables/</link>
		<comments>http://www.reutilizando.com/trecool-gooday-latas-biodegradables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 20:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[energética]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reutilizando.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[El estudiante de diseño gráfico israelí, Nimrod Gavish, es el creador de Gooday, un envase biodegradable para una bebida energética orgánica. Si bien las latas de aluminio son altamente reciclables, en solo 30 días una lata vuelve al mercado una vez empezado el proceso de reciclaje, estas latas tienen el beneficio que las que quedan tiradas o no se procesan, simplemente de degradan. //link: nimrod gavish ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El estudiante de diseño gráfico israelí, <a href="http://www.nimrodgavish.com/" target="_blank"><em>Nimrod Gavish</em></a>, es el creador de <strong>Gooday</strong>, un envase biodegradable para una bebida energética orgánica.

<a href="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2011/01/trecool-gooday-latas-biodegradables.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-889" title="trecool-gooday-latas-biodegradables" src="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2011/01/trecool-gooday-latas-biodegradables-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Si bien las latas de aluminio son altamente reciclables, en solo 30  días una lata vuelve al mercado una vez empezado el proceso de  reciclaje, estas latas tienen el beneficio que las que quedan tiradas o  no se procesan, simplemente de degradan.

//link: <a href="http://www.nimrodgavish.com/" target="_blank">nimrod gavish</a> //via: <a href="http://www.packagingoftheworld.com/2010/02/gooday.html" target="_blank">packaging of the world</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reutilizando.com/trecool-gooday-latas-biodegradables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto BIO cierra un año ilusionante</title>
		<link>http://www.reutilizando.com/proyecto-bio-cierra-un-ano-ilusionante/</link>
		<comments>http://www.reutilizando.com/proyecto-bio-cierra-un-ano-ilusionante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 23:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javierfurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Biodiversidad Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Jardín Japonés]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reutilizando.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Con la visita a la Escuela N° 61 de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, Proyecto Bio cierra un año de crecimiento e importantes logros, entre los que se cuentan los 650 niños y niñas que visitaron la muestra realizada en el Jardín Japonés de la Ciudad de Buenos Aires, la participación de nuestro artista plástico Gonzalo Álvarez como jurado del V Concurso Nacional de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="lightbox" href="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2010/12/visita-proyecto-bio-escuela-merlo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-835" style="border: 0pt none; margin: 5px 10px;" title="visita-proyecto-bio-escuela-merlo" src="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2010/12/visita-proyecto-bio-escuela-merlo.jpg" alt="" width="290" height="218" /></a>Con la visita a la Escuela N° 61 de Merlo, en la provincia de Buenos  Aires, Proyecto Bio cierra un año de crecimiento e importantes logros,  entre los que se cuentan los 650 niños y niñas que visitaron la muestra  realizada en el Jardín Japonés de la Ciudad de Buenos Aires, la  participación de nuestro artista plástico Gonzalo Álvarez como jurado  del V Concurso Nacional de Arte Infantil organizado por el Zoológico de  la Ciudad de Buenos Aires, como así también las repercusiones de prensa  logradas en TN Ecología y Canal 7 de la Ciudad de Buenos Aires, Canal 4  de la localidad de Merlo y el portal de noticias Notio.</p>

http://www.proyecto-bio.blogspot.com/

También estamos muy contentos por los nuevos amigos que siguen de cerca  nuestras actividades, a través de nuestro blog o nuestro site, como así  también por las organizaciones que este año se han sumado a la red de  instituciones y organismos que respaldan nuestra tarea: UNICEF,  Secretaría de Cultura (Presidencia de la Nación), Secretaría de Ambiente  y Desarrollo Sustentable de la Nación, Secretaría de Cultura del  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fundación Vida Silvestre  Argentina, Fundación de Historia Natural Félix de Azara (FHN), Fundación  Biodiversidad Argentina, Fundación Ecológica Universal (FEU), Fundación  Cultural Argentino Japonesa, Embajada de Guatemala, Embajada de la  República de Chile, Embajada de la República Bolivariana de Venezuela,  Embajada de Albania y Fundación Cultura Frontal.

Esperamos seguir trabajando y creciendo junto a todos ustedes durante el 2011.

Independientemente del lugar de residencia, su organización también  puede convocar una muestra o solicitar nuestro programa, escribiéndonos a  muestras@proyectobio.com.ar.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reutilizando.com/proyecto-bio-cierra-un-ano-ilusionante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazing Creations Made from Recycled Tires</title>
		<link>http://www.reutilizando.com/amazing-creations-made-from-recycled-tires/</link>
		<comments>http://www.reutilizando.com/amazing-creations-made-from-recycled-tires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[Reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[la creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[notables]]></category>
		<category><![CDATA[nueva vida]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[recycled]]></category>
		<category><![CDATA[recycled tires]]></category>
		<category><![CDATA[usado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reutilizando.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Hemos visto una gran cantidad de esculturas notables hechos de materiales reciclados, pero las de aquí son verdaderamente notables. Ji Yong Ho , un artista coreano ha insuflado nueva vida a los neumáticos usados que se consideran nada más que basura. Con sus pensamientos ingeniosos y la creatividad, Yong Ho ha creado esculturas que buscan en la que no tengo palabras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span><span><a class="lightbox" href="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2010/12/recycled-tire-sculptures-07.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-823" style="border: 0pt none; margin: 5px 10px;" title="recycled-tire-sculptures-07" src="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2010/12/recycled-tire-sculptures-07-300x281.jpg" alt="" width="300" height="281" /></a>Hemos visto una gran cantidad de esculturas notables hechos de materiales reciclados, pero las de aquí son verdaderamente notables. </span></span><span><span>Ji Yong Ho</span></span><span><span> , un artista coreano ha insuflado nueva vida a los neumáticos usados que se consideran nada más que basura.</span> <span> </span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span><span>Con sus pensamientos ingeniosos y la creatividad, Yong Ho ha creado esculturas que buscan en la que no tengo palabras.
<a href='http://www.reutilizando.com/amazing-creations-made-from-recycled-tires/recycled-tire-sculptures-07/' title='recycled-tire-sculptures-07'><img width="150" height="150" src="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2010/12/recycled-tire-sculptures-07-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="recycled-tire-sculptures-07" title="recycled-tire-sculptures-07" /></a>
<a href='http://www.reutilizando.com/amazing-creations-made-from-recycled-tires/recycled-tire-sculptures-01/' title='recycled-tire-sculptures-01'><img width="150" height="150" src="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2010/12/recycled-tire-sculptures-01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="recycled-tire-sculptures-01" title="recycled-tire-sculptures-01" /></a>
<a href='http://www.reutilizando.com/amazing-creations-made-from-recycled-tires/recycled-tire-sculptures-02/' title='recycled-tire-sculptures-02'><img width="150" height="150" src="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2010/12/recycled-tire-sculptures-02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="recycled-tire-sculptures-02" title="recycled-tire-sculptures-02" /></a>
<a href='http://www.reutilizando.com/amazing-creations-made-from-recycled-tires/recycled-tire-sculptures-03/' title='recycled-tire-sculptures-03'><img width="150" height="150" src="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2010/12/recycled-tire-sculptures-03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="recycled-tire-sculptures-03" title="recycled-tire-sculptures-03" /></a>
<a href='http://www.reutilizando.com/amazing-creations-made-from-recycled-tires/recycled-tire-sculptures-04/' title='recycled-tire-sculptures-04'><img width="150" height="150" src="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2010/12/recycled-tire-sculptures-04-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="recycled-tire-sculptures-04" title="recycled-tire-sculptures-04" /></a>
<a href='http://www.reutilizando.com/amazing-creations-made-from-recycled-tires/recycled-tire-sculptures-05/' title='recycled-tire-sculptures-05'><img width="150" height="150" src="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2010/12/recycled-tire-sculptures-05-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="recycled-tire-sculptures-05" title="recycled-tire-sculptures-05" /></a>
<a href='http://www.reutilizando.com/amazing-creations-made-from-recycled-tires/recycled-tire-sculptures-06/' title='recycled-tire-sculptures-06'><img width="150" height="150" src="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2010/12/recycled-tire-sculptures-06-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="recycled-tire-sculptures-06" title="recycled-tire-sculptures-06" /></a>


</span></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reutilizando.com/amazing-creations-made-from-recycled-tires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los envases para reciclar pueden valer dinero</title>
		<link>http://www.reutilizando.com/los-envases-para-reciclar-pueden-valer-dinero/</link>
		<comments>http://www.reutilizando.com/los-envases-para-reciclar-pueden-valer-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 01:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[el norte]]></category>
		<category><![CDATA[entregar]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[lugares del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizando]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reutilizando.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Varias asociaciones quieren importar a España un sistema que triunfa en el norte de Europa: instalar máquinas donde los consumidores depositen sus envases para reciclar, a cambio de dinero. Es una vieja práctica que cayó en desuso y que ahora vuelve con fuerza. Pagar al consumidor por los envases que devuelve para reciclar. Alemania ha puesto en marcha esta iniciativa en gasolineras y supermercados y hemos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="lightbox" href="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2010/12/reutilizando.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-819" style="border: 0pt none; margin: 5px 10px;" title="reutilizando" src="http://www.reutilizando.com/wp-content/uploads/2010/12/reutilizando-300x209.png" alt="" width="300" height="209" /></a>Varias asociaciones quieren importar a España un sistema que triunfa en el norte de Europa: instalar máquinas donde los consumidores depositen sus envases para reciclar, a cambio de dinero.</p>
<p style="text-align: justify;">Es una vieja práctica que cayó en desuso y que ahora vuelve con fuerza. Pagar al consumidor por los envases que devuelve para reciclar. Alemania ha puesto en marcha esta iniciativa en gasolineras y supermercados y hemos comprobado su éxito.</p>
<p style="text-align: justify;">El sistema es claro. Se introducen los envases en unas máquinas automáticas que le ponen precio, y les dan un ticket por el dinero que han ganado por entregar el material para reciclar. En la caja de este supermercado, se les abona al contado.</p>
<p style="text-align: justify;">En Alemania se entregan los envases en supermercados y también en las gasolineras. Es como cuando en España antes devolvíamos los cascos y nos entregaban parte de su valor. Es el sistema que se usa en muchos lugares del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Algo que proporciona puestos de trabajo y de lo que se puede sacar una buena cantidad. En España se va a plantear una reforma en nuestro sistema de reciclaje. Esta es una nueva -vieja idea.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reutilizando.com/los-envases-para-reciclar-pueden-valer-dinero/feed/</wfw:commentRss>
